Micreasgop Trinocular Meatagrafach 4XC
1. Air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson comharrachadh meatailt agus mion-sgrùdadh a dhèanamh air structar a-staigh bhuidhnean.
2. ’S e inneal cudromach a th’ ann a ghabhas cleachdadh gus structar meatagrafaigeach meatailt a sgrùdadh, agus ’s e cuideachd am prìomh ionnsramaid a th’ ann airson càileachd toraidh a dhearbhadh ann an tagraidhean gnìomhachais.
3. Faodar an miocroscop seo a uidheamachadh le inneal dhealbhan as urrainn dealbh meatailteach a thogail gus mion-sgrùdadh eadar-dhealachaidh fuadain, deasachadh ìomhaighean, toradh, stòradh, riaghladh agus gnìomhan eile a dhèanamh.
| 1. Amas Achromatic: | ||||
| Meudachadh | 10X | 20X | 40X | 100X (Ola) |
| Àireamhach | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
| Astar obrach | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
| 2. Sùil-phìos Plana: | ||||
| 10X (Trast-thomhas achaidh Ø 22mm) | ||||
| 12.5X (Trast-thomhas raon Ø 15mm) (pàirt taghte) | ||||
| 3. Sùil-phìos Roinnte: 10X (raon trast-thomhas 20mm) (0.1mm/roinn.) | ||||
| 4. Àrd-ùrlar gluasadach: Meud an àrd-ùrlair obrach: 200mm × 152mm | ||||
| Raon gluasadach: 15mm × 15mm | ||||
| 5. Inneal atharrachaidh fòcas garbh is mìn: | ||||
| Suidheachadh cuibhrichte co-axial, luach sgèile fòcas grinn: 0.002mm | ||||
| 6. Meudachadh: | ||||
| Amas | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Sùil-phìos | ||||
| 10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| 12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
| 7. Meudachadh Dealbhan | ||||
| Amas | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Sùil-phìos | ||||
| 4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
| 4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| Agus a bharrachd | ||||
| 2.5X-10X | ||||
Faodaidh an inneal seo cuideachd camara agus siostam tomhais a bhith aige mar roghainn gus ùine a shàbhaladh don neach-amhairc, furasta a chleachdadh.











